煤矿系统业绩表
应用于煤矿系统:
神华宁夏煤业集团有限责任公司—— 梅花井煤矿( 用于井下水泵站房) | 山西阳煤集团—— 矿多营总公司(用于瓦斯抽放站 ) |
河南许昌新龙矿业责任有限公司—— 神火集团梁北煤矿 ( 用于井下水泵站房) | 郑州广贤工贸有限公司—— 广贤新丰煤矿( 用于井下水泵站房 ) |
北京三吉利煤业河南分公司—— 大磨林煤矿( 用于井下水泵站房) | 河南神火集团—— 薛湖煤矿(用于井下水泵站房 ) |
山东鲁能物资集团有限公司—— 菏泽煤电物资分公司 ( 用于井下水泵站房 ) | 山东省兖州市天安矿业有限公司( 用于井下水泵站房 ) |
徐州矿物局—— 权台煤 矿 (用于井下水泵站房 ) | 徐州矿物局—— 徐州贾汪煤矿( 用于井下水泵站房 ) |
淮南矿物局—— 刘庄煤矿(用于井下水泵站房 ) | 淮南矿物局—— 谢桥煤矿(用于井下水泵站房 ) |
皖北矿务局—— 恒源煤矿(用于井下水泵站房 ) | 皖北矿物—— 桃源煤矿(用于井下水泵站房 ) |
黑龙江七煤矿业集团公司—— 桃山煤矿(用于瓦斯抽放站 ) | 永煤集团—— 城郊煤矿(河南 ) |
平煤集团( 河南) | 神华宁夏煤业集团有限责任公司—— 羊场湾煤矿(用于井下水泵站房) |
神华乌海能源煤业集团有限责任公司 | 山西同煤集团—— 同忻矿 |
辽宁阜新矿业集团—— 艾友矿 | 山西霍州煤电集团 |
山西吕梁中兴矿 | 甘肃晋源煤业有限责任公司 |
山东新汶矿业集团 | 山东枣庄矿业集团 |
山东龙口矿业集团 | 山西朔州安家岭煤矿 |
四川省宜宾市古巡镇金堂滩矿 | 山西大同市新荣区北辛窑煤矿 |
山西潞安集团公司 | 山西金海洋能源集团有限公司 |
焦作煤业集团 | 华亭煤业集团 |
宝鸡秦源煤业有限公司 | 山东淄博矿用集团 |
徐州华润天能煤电集团 | 铁法煤业( 集团)有限责任公司 |
吉林辽源矿业(集团 )有限责任公司 | 辽宁阜新矿业(集团 )有限责任公司 |
中国大唐集团煤业有限责任公司 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | 内蒙古平庄煤业( 集团)有限责任公司 |
内蒙古泰煤电集团有限公司 | 内蒙古蒙发煤炭有限责任公司 |
中电投新疆能源有限公司 | 中国中煤能源集团有限公司 |
甘肃靖远煤业集团有限责任公司 |